TH521半導(dǎo)體參數(shù)分析儀
更新時(shí)間:2026-03-27
TH521半導(dǎo)體參數(shù)分析儀是一款用于電路設(shè)計(jì)的綜合解決方案,可幫助電力電子電路設(shè)計(jì)人員選擇適合自身應(yīng)用的功率器件,讓其電力電子產(chǎn)品發(fā)揮*大價(jià)值。它可以評(píng)測(cè)器件在不同工作條件下的所有相關(guān)參數(shù),包括IV參數(shù)(擊穿電壓和導(dǎo)通電阻)、三端FET電容、柵極電荷和功率損耗。用于電路設(shè)計(jì)的TH521系列半導(dǎo)體參數(shù)分析儀具有完整的曲線追蹤儀功能以及其他功能。
- 上一個(gè):FluxDancer E900半導(dǎo)體參數(shù)分析儀
- 下一個(gè):多通道電流模塊GL-IV系列
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,電氣 |
TH521半導(dǎo)體參數(shù)分析儀介紹:
半導(dǎo)體參數(shù)分析儀TH521-35-1800C是一款用于電路設(shè)計(jì)的綜合解決方案,可幫助電力電子電路設(shè)計(jì)人員選擇適合自身應(yīng)用的功率器件,讓其電力電子產(chǎn)品發(fā)揮*大價(jià)值。它可以評(píng)測(cè)器件在不同工作條件下的所有相關(guān)參數(shù),包括IV參數(shù)(擊穿電壓和導(dǎo)通電阻)、三端FET電容、柵極電荷和功率損耗。用于電路設(shè)計(jì)的TH521系列半導(dǎo)體參數(shù)分析儀具有完整的曲線追蹤儀功能以及其他功能。
半導(dǎo)體參數(shù)分析儀TH521-35-1800C 的詳細(xì)介紹
TH521系列半導(dǎo)體參數(shù)分析儀簡(jiǎn)介:
TH521系列半導(dǎo)體參數(shù)分析儀是一款用于電路設(shè)計(jì)的綜合解決方案,可幫助電力電子電路設(shè)計(jì)人員選擇適合自身應(yīng)用的功率器件,讓其電力電子產(chǎn)品發(fā)揮*大價(jià)值。它可以評(píng)測(cè)器件在不同工作條件下的所有相關(guān)參數(shù),包括IV參數(shù)(擊穿電壓和導(dǎo)通電阻)、三端FET電容、柵極電荷和功率損耗。用于電路設(shè)計(jì)的TH521系列半導(dǎo)體參數(shù)分析儀具有完整的曲線追蹤儀功能以及其他功能。
TH521系列半導(dǎo)體參數(shù)分析儀特性:
TH521 的常規(guī)特性
• 高達(dá) 3.5kV/1800A的寬廣工作范圍
• 從 -50 °C 到 +250 °C 的全自動(dòng)快速熱測(cè)試
• 自動(dòng)創(chuàng)建功率器件(半導(dǎo)體和元器件)的技術(shù)數(shù)據(jù)
• 自動(dòng)記錄功能可防止數(shù)據(jù)丟失
• AI輔助編寫python測(cè)試腳本
TH521 IV 套件特性
• 可對(duì)封裝和晶圓上器件進(jìn)行全自動(dòng)快速 IV 測(cè)量 (Ron、BV、泄漏、Vth、Vsat 等)
• 窄 IV 脈沖寬度(*窄 10 μs)可防止器件自發(fā)熱,更準(zhǔn)確地測(cè)試器件實(shí) 際性能
• 示波器視圖(時(shí)域視圖)可以監(jiān)測(cè)實(shí)際電壓/電流脈沖波形,以便進(jìn)行準(zhǔn) 確測(cè)量
• 配置可以靈活擴(kuò)展,添加 CV 和 Qg,將電流范圍從20 A擴(kuò)展到 200A、 600 A 或1800 A
TH521 套件的完整特性
• IV 套件的全部特性
• 測(cè)量封裝器件在 3.5 kV 時(shí)的晶體管輸入、輸出和反向傳輸電容
(Ciss、Coss、Crss、Cies、Coes、Cres)以及柵極電阻(Rg)
• 測(cè)量封裝器件的柵極電荷(Qg)曲線
• 計(jì)算功率損耗(傳導(dǎo)、驅(qū)動(dòng)和開關(guān)損耗)
TH521系列半導(dǎo)體參數(shù)分析儀技術(shù)參數(shù):
MCSMU | |||
電壓范圍、分辨率和精度 | |||
電壓量程 | 輸出/測(cè)量分辨率 | 輸出/測(cè)量精度(% + mV + mV) | *大電流 |
200mV | 100nV | ±(0.06 + 0.14 + Io x 0.05) | 1A |
2V | 1μV | ±(0.06 + 0.6 + Io x 0.5) | 1A |
20V | 10μV | ±(0.06 + 3 + Io x 5) | 1A |
40V | 40μV | ±(0.06 + 3 + Io x 10) | 1A |
電流范圍、分辨率和精度 | 輸出/測(cè)量分辨率 | 輸出/測(cè)量精度(%+A+A) | *高電壓 |
10μA | 10pA | ±(0.06+ 1E-8 + Vo x 1E-10) | 30V |
100μA | 100pA | ±(0.06 + 2E-8 + Vo x 1E-9) | 30V |
1mA | 1nA | ±(0.06 + 2E-7 + Vo x 1E-8) | 30V |
10mA | 10nA | ±(0.06 + 2E-6 + Vo x 1E-7) | 30V |
100mA | 100nA | ±(0.06 + 2E-5 + Vo x 1E-6) | 30V |
1A | 1uA | ±(0.4 + 2E-4 + Vo x 1E-5) | 30V |
典型分辨率 | 6?位 | ||
*大電壓 | ±30V | ||
*小電流 | 10pA | ||
脈沖*大占空比 | 5%(峰值超過100mA時(shí)) | ||
脈沖*小寬度 | 10μs | ||
脈沖*大寬度 | 100ms(峰值超過100mA時(shí)) | ||
直流*大電流 | ±100mA | ||
脈沖*大峰值 | ±1A | ||
脈沖*大基值 | ±50mA(峰值超過100mA時(shí)) | ||
HCSMU | |||
電壓范圍、分辨率和精度 | |||
電壓量程 | 輸出/測(cè)量分辨率 | 輸出/測(cè)量精度(% + mV + mV) | *大電流 |
200mV | 100nV | ±(0.06 + 0.6 + Io x 0.05) | 20A |
2V | 1μV | ±(0.06 + 0.6 + Io x 0.5) | 20A |
20V | 10μV | ±(0.06 + 3 + Io x 5) | 20A |
40V | 40μV | ±(0.06 + 3 + Io x 10) | 1A |
電流范圍、分辨率和精度 | 輸出/測(cè)量分辨率 | 輸出/測(cè)量精度(%+A+A) | *高電壓 |
10μA | 10pA | ±(0.06+ 1E-8 + Vo x 1E-10) | 40V |
100μA | 100pA | ±(0.06 + 2E-8 + Vo x 1E-9) | 40V |
1mA | 1nA | ±(0.06 + 2E-7 + Vo x 1E-8) | 40V |
10mA | 10nA | ±(0.06 + 2E-6 + Vo x 1E-7) | 40V |
100mA | 100nA | ±(0.06 + 2E-5 + Vo x 1E-6) | 40V |
1A | 1μA | ±(0.4 + 2E-4 + Vo x 1E-5) | 40V |
20A | 20μA | ±(0.4 + 2E-3+Vo x 1E-4) | 20V |
典型分辨率 | 6?位 | ||
*大電壓 | ±40V | ||
*小電流 | 10pA | ||
脈沖*大占空比 | 1%(峰值超過1A時(shí)) | ||
脈沖*小寬度 | 50μs | ||
脈沖*大寬度 | 1ms(峰值超過1A時(shí)) | ||
直流*大電流 | ±100mA | ||
脈沖*大峰值 | ±20A | ||
脈沖*大基值 | ±100mA(峰值超過1A時(shí)) | ||
MPSMU | |||
電壓范圍、分辨率和精度 | |||
電壓量程 | 輸出/測(cè)量分辨率 | 輸出/測(cè)量精度(% + mV + mV) | *大電流 |
100mV | 100nV | ±(0.06 + 0.14 + Io x 0.05) | 100mA |
1V | 1μV | ±(0.06 + 0.6 + Io x 0.5) | 100mA |
10V | 10μV | ±(0.06 + 3 + Io x 5) | 100mA |
100V | 100μV | ±(0.012 + 2.5 + Io x 10) | 20mA(≥40V) 50mA(≤40V) |
電流范圍、分辨率和精度 | 輸出/測(cè)量分辨率 | 輸出/測(cè)量精度(%+A+A) | *高電壓 |
1nA | 1fA | ±(0.1 + 2E-13 + Vo x 1E-15) | 100V |
10nA | 10fA | ±(0.1 + 1E-12 + Vo x 1E-14) | 100V |
100nA | 100fA | ±(0.05 + 2E-11 + Vo x 1E-13) | 100V |
1μA | 1pA | ±(0.05 + 1E-10 + Vo x 1E-12) | 100V |
10μA | 10pA | ±(0.04 + 2E-9 + Vo x 1E-11) | 100V |
100μA | 100pA | ±(0.03 + 3E-9 + Vo x 1E-10) | 100V |
1mA | 1nA | ±(0.03 + 6E-8 + Vo x 1E-9) | 100V |
10mA | 10nA | ±(0.03 + 2E-7 + Vo x 1E-8) | 100V |
100mA | 100nA | ±(0.04 + 6E-6 + Vo x 1E-7) | 20V |
典型分辨率 | 6?位 | ||
*大電壓 | ±100V | ||
*小電流 | 1fA | ||
HVSMU | |||
電壓范圍、分辨率和精度 | |||
電壓量程 | 輸出/測(cè)量分辨率 | 輸出/測(cè)量精度±(%+mV) | *大電流 |
200V | 200uV | ±(0.03+40) | 10mA |
500V | 500uV | ±(0.03+100) | 10mA |
1500V | 1.5mV | ±(0.03+300) | 10mA |
3500V | 3.5mV | ±(0.03+600) | 5mA |
電流范圍、分辨率和精度 | 輸出/測(cè)量分辨率 | 輸出/測(cè)量精度(%+A+A) | *高電壓 |
10nA | 10fA | ±(0.1 + 1E-9 + Vo x 8E-12) | 3500V |
1μA | 1pA | ±(0.05 + 1E-9 + Vo x 8E-12) | 3500V |
100μA | 100pA | ±(0.03 + 3E-9 + Vo x 1E-11) | 3500V |
10mA | 10nA | ±(0.03 + 2E-7+ Vo x 1E-9) | 1750V |
典型分辨率 | 6?位 | ||
*大電壓 | ±3500V | ||
*小電流 | 10fA | ||
UHCU | ||
電壓范圍、分辨率和精度 | ||
電壓量程 | 輸出/測(cè)量分辨率 | 輸出/測(cè)量精度±(%+mV) |
60V | 100μV | ±(0.2+10) |
電流范圍、分辨率和精度 | 輸出/測(cè)量分辨率 | 輸出/測(cè)量精度(%+A+A) |
200A | 200μA | ±(0.6 + 0.3 + 0.01*Vo) |
600A | 500μA | ±(0.6 + 0.3 + 0.01*Vo) |
1800A | 2mA | ±(0.8 + 0.9 + 0.02*Vo) |
脈沖*大占空比 | 0.4%(600A量程);0.1%(1800A量程) | |
脈沖*小寬度 | 10μs | |
脈沖*大寬度 | 1ms(600A量程);500μs(1800A量程) | |
脈沖*大峰值 | 200A、600A、1800A量程 | |
MFCMU | ||
頻率 | 頻率范圍 | 1kHz~10MHz |
*小頻率分辨率 | 1mHz | |
頻率精度 | ±0.05% | |
AC電平 | 電平范圍 | 0~250mV |
分辨率 | 0.1mVrms | |
精度 | ±(10%*設(shè)定值+2mV) | |
DC偏置 | 范圍 | 0~±25V |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | 1%*設(shè)定電壓+8mV | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
測(cè)試端配置 | 四端對(duì) | |
測(cè)試時(shí)間 | 快速2.5ms中速90ms慢速220ms | |
電容 | 顯示范圍 | 0.00001pF~9.99999F |
*高準(zhǔn)確度 | 0.05% | |
TH521系列半導(dǎo)體參數(shù)分析儀選型表:
TH521-35-20 | IV: 3500V/20A |
TH521-35-20C | IV: 3500V/20A, CV: 10MHz, Qg |
TH521-35-200 | IV: 3500V/200A |
TH521-35-200C | IV: 3500V/200A, CV: 10MHz, Qg |
TH521-35-600 | IV: 3500V/600A |
TH521-35-600C | IV: 3500V/600A, CV: 10MHz, Qg |
TH521-35-1800 | IV: 3500V/1800A |
TH521-35-1800C | IV: 3500V/1800A, CV: 10MHz, Qg |
TH521系列半導(dǎo)體參數(shù)分析儀應(yīng)用:
• 半導(dǎo)體功率器件
二極管、三極管、MOSFET、IGBT、晶閘管、集成電路、光電子芯片等寄生電容測(cè)試、C-V特性分析
• 半導(dǎo)體材料
晶圓切割、C-V特性分析
• 液晶材料
彈性常數(shù)分析、液晶切割
• 電容組件
電容器C-V特性測(cè)試及分析,電容式傳感器測(cè)試分析


